Выбор региона: Екатеринбург
![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Клапан электромагнитный СЕНС DN(40…80)/(10…40)
|
Наименование параметра | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный проход большого прохода (DN1), мм | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 |
Условный проход малого прохода (DN2), мм | 10 | 20 | 25 | 15 | 25 | 25 | 32 | 40 |
Условное давление, бар | 16 | |||||||
Перепад давлений в прямом направлении, бар | 0…16 | |||||||
Перепад давлений в обратном направлении, бар | 0…16 | |||||||
Пробное давление, бар | 38 | |||||||
Давление в системе обогрева, бар | 10 (для клапанов СЕНС-...-М) | |||||||
Максимальная температура теплоносителя, град.С | 150 (для клапанов СЕНС-...-М) | |||||||
Герметичность затвора по | Класс «А» | |||||||
Материал корпуса | Сталь 12×18Н10Т | |||||||
Потребляемая мощность одного электропривода (Pф/Pуд), Вт | 300/10 | |||||||
Тип уплотнения затвора | металл -эластомер | |||||||
Потребляемая мощность (Pф/Pуд), Вт | 300/10 | |||||||
Напряжение питания | ~ 220В, 50 Гц | |||||||
Продолжительность включения, % | 100% | |||||||
Частота включения, не более, 1/мин, не более: | 10 | |||||||
Температура рабочей среды, град. С | -50… +80 | |||||||
Температура окружающей среды, град. С | -50… +60 | |||||||
Маркировка взрывозащиты | 1ExdIIBT4 | |||||||
Положение на трубопроводе | Приводом большого прохода вверх ±90 град. | |||||||
Тип присоединения | Фланцевое по | |||||||
Габаритные размеры, мм., не более: | ||||||||
A | 400 | 450 | 600 | |||||
Б | 180 | 250 | 340 | |||||
В | 195 | 230 | 308 | |||||
Масса, кг, не более | 35 | 35 | 40 |
Если Вас интересует Клапан электромагнитный СЕНС DN(40…80)/(10…40) PN16-В, СЕНС DN(40…80)/(10…40) PN16-М, и Вы хотите получить больше информации об оборудовании, нажмите на кнопку "запрос цены". Также Вы можете связаться с нами по телефону 8-800-200-0358.
Доставка оборудования осуществляется во все города России (в том числе, в Москву, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Владивосток) и страны СНГ.
Смотрите также в этом разделе:
|
Телефон: 8-800-200-0358 (все телефоны) Политика обработки персональных данных Электронная почта: lpg@gazovik.ru
|
© 2007–2025 «Газовик». Все права защищены. |